Corpus
Palabras ortográficas
Elementos gramaticales
Palabras ortográficas | Elementos gramaticales | |
---|---|---|
EMCOR: Corpus de enfermedades metabólicas (francés y español) | 751 776 | 898 364 |
ERCOR: Corpus de guías de práctica clínica sobre enfermedades raras (francés y español) | 212 865 | 258 110 |
MYOCOR 2.0: Corpus de enfermedades neuromusculares (francés y español) | 911 269 | 1 109 770 |
ORPHACOR: Corpus de medicamentos huérfanos (francés, inglés y español) | 4 391 283 | 5 241 619 |
PRODAPCOR: Corpus de productos de apoyo (inglés, francés y español) | 1 046 859 | 1 254 763 |
TERAPCOR: Corpus de terapia ocupacional (inglés, francés y español) | 1 136 241 | 1 365 531 |
Palabras ortográficas
Géneros
Géneros | ||
---|---|---|
Palabras ortográficas | Documentos | |
Artículo científico | 1 080 842 | 391 |
Clasificación | 419 628 | 6 |
Conferencia/comunicación en congreso | 16 051 | 6 |
Convención | 16 946 | 2 |
Documento de posición | 45 026 | 60 |
Ficha técnica | 3 060 985 | 420 |
Glosario | 77 563 | 6 |
Guía de información sobre salud | 795 558 | 277 |
Guía de productos de apoyo | 401 225 | 65 |
Guía de práctica clínica | 221 717 | 32 |
Informe | 12 843 | 1 |
Manual | 541 750 | 16 |
Monografía | 257 752 | 10 |
Norma | 150 571 | 6 |
Noticia sobre aspectos médicos | 21 538 | 27 |
Prospecto | 1 330 298 | 420 |
Especialización
Idiomas
Especialización | ||
---|---|---|
Palabras ortográficas | Documentos | |
Especializado | 5 854 596 | 905 |
Semiespecializado | 2 130 840 | 527 |
Divulgativo | 464 857 | 313 |
Idiomas | ||
---|---|---|
Palabras ortográficas | Documentos | |
Francés | 3 229 910 | 704 |
Inglés | 2 007 356 | 344 |
Español | 3 213 027 | 697 |
Elementos gramaticales
Géneros
Géneros | ||
---|---|---|
Elementos gramaticales | Documentos | |
Artículo científico | 1 299 904 | 391 |
Clasificación | 499 109 | 6 |
Conferencia/comunicación en congreso | 19 012 | 6 |
Convención | 20 398 | 2 |
Documento de posición | 51 991 | 60 |
Ficha técnica | 3 657 650 | 420 |
Glosario | 108 855 | 6 |
Guía de información sobre salud | 967 978 | 277 |
Guía de productos de apoyo | 473 014 | 65 |
Guía de práctica clínica | 269 040 | 32 |
Informe | 14 761 | 1 |
Manual | 650 594 | 16 |
Monografía | 313 655 | 10 |
Norma | 172 189 | 6 |
Noticia sobre aspectos médicos | 26 038 | 27 |
Prospecto | 1 583 969 | 420 |
Especialización
Idiomas
Especialización | ||
---|---|---|
Elementos gramaticales | Documentos | |
Especializado | 7 018 640 | 905 |
Semiespecializado | 2 550 696 | 527 |
Divulgativo | 558 821 | 313 |
Idiomas | ||
---|---|---|
Elementos gramaticales | Documentos | |
Francés | 4 042 199 | 704 |
Inglés | 2 341 886 | 344 |
Español | 3 744 072 | 697 |
Vocabularios
Nombre | Entradas |
---|---|
Glosario francés-español-inglés de enfermedades neuromusculares | 114 |
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo | 1390 |
Vocabulario francés-español de productos de apoyo | 182 |
Vocabulario inglés-español de productos de apoyo | 212 |