Corpus
Palabras ortográficas | Elementos gramaticales | |
---|---|---|
EMCOR: Corpus de enfermedades metabólicas (francés y español) | 751 850 | 898 463 |
ERCOR: Corpus de guías de práctica clínica sobre enfermedades raras (francés y español) | 212 865 | 258 111 |
MYOCOR 2.0: Corpus de enfermedades neuromusculares (francés y español) | 915 296 | 1 128 009 |
ORPHACOR: Corpus de medicamentos huérfanos (francés, inglés y español) | 3 564 662 | 4 250 306 |
PRODAPCOR: Corpus de productos de apoyo (inglés, francés y español) | 1 046 859 | 1 254 749 |
Palabras ortográficas
Géneros | ||
---|---|---|
Palabras ortográficas | Documentos | |
Artículo científico | 787 826 | 340 |
Conferencia/comunicación en congreso | 16 051 | 6 |
Convención | 16 946 | 2 |
Ficha técnica | 2 488 070 | 330 |
Glosario | 77 563 | 6 |
Guía de información sobre salud | 419 552 | 259 |
Guía de práctica clínica | 221 717 | 32 |
Guía de productos de apoyo | 401 225 | 65 |
Informe | 12 843 | 1 |
Manual | 541 829 | 16 |
Monografía | 259 103 | 10 |
Norma | 150 571 | 6 |
Noticia sobre aspectos médicos | 21 644 | 27 |
Prospecto | 1 076 592 | 330 |
Especialización | ||
---|---|---|
Palabras ortográficas | Documentos | |
Divulgativo | 420 024 | 253 |
Especializado | 4 193 961 | 740 |
Semiespecializado | 1 877 547 | 437 |
Idiomas | ||
---|---|---|
Palabras ortográficas | Documentos | |
Español | 2 561 669 | 592 |
Francés | 2 549 765 | 599 |
Inglés | 1 380 098 | 239 |
Elementos gramaticales
Géneros | ||
---|---|---|
Elementos gramaticales | Documentos | |
Artículo científico | 942 340 | 340 |
Conferencia/comunicación en congreso | 19 012 | 6 |
Convención | 20 397 | 2 |
Ficha técnica | 2 969 492 | 330 |
Glosario | 108 854 | 6 |
Guía de información sobre salud | 514 512 | 259 |
Guía de práctica clínica | 269 039 | 32 |
Guía de productos de apoyo | 473 005 | 65 |
Informe | 14 761 | 1 |
Manual | 656 260 | 16 |
Monografía | 322 793 | 10 |
Norma | 172 191 | 6 |
Noticia sobre aspectos médicos | 26 168 | 27 |
Prospecto | 1 280 814 | 330 |
Especialización | ||
---|---|---|
Elementos gramaticales | Documentos | |
Divulgativo | 512 657 | 253 |
Especializado | 5 023 891 | 740 |
Semiespecializado | 2 253 090 | 437 |
Idiomas | ||
---|---|---|
Elementos gramaticales | Documentos | |
Español | 2 993 984 | 592 |
Francés | 3 188 713 | 599 |
Inglés | 1 606 941 | 239 |
Vocabularios
Nombre | Entradas |
---|---|
Glosario francés-español-inglés de enfermedades neuromusculares | 114 |
Vocabulario francés-español de errores innatos del metabolismo | 1390 |
Vocabulario francés-español de productos de apoyo | 182 |
Vocabulario inglés-español de productos de apoyo | 212 |