Corpus
Mots orthographiques | Éléments grammaticaux | |
---|---|---|
EMCOR : Corpus des maladies métaboliques (français et espagnol) | 751 850 | 898 463 |
ERCOR : Corpus des guides de pratique clinique des maladies rares (français et espagnol) | 212 865 | 258 111 |
MYOCOR 2.0 : Corpus des maladies neuromusculaires (français et espagnol) | 915 296 | 1 128 009 |
ORPHACOR : Corpus des médicaments orphelins (français, anglais et espagnol) | 3 564 662 | 4 250 306 |
PRODAPCOR : Corpus des produits d’assistance (français, anglais et espagnol) | 1 046 859 | 1 254 749 |
Mots orthographiques
Genres | ||
---|---|---|
Mots orthographiques | Documents | |
Article scientifique | 787 826 | 340 |
Communication en congrès | 16 051 | 6 |
Convention | 16 946 | 2 |
Résumé des caractéristiques du produit | 2 488 070 | 330 |
Lexique | 77 563 | 6 |
Guide santé | 419 552 | 259 |
Chemin clinique | 221 717 | 32 |
Guide de produits d’assistance | 401 225 | 65 |
Rapport | 12 843 | 1 |
Manuel | 541 829 | 16 |
Monographie | 259 103 | 10 |
Norme | 150 571 | 6 |
Actualité médicale | 21 644 | 27 |
Notice | 1 076 592 | 330 |
Spécialisation | ||
---|---|---|
Mots orthographiques | Documents | |
Vulgarisation | 420 024 | 253 |
Spécialisé | 4 193 961 | 740 |
Semi-spécialisé | 1 877 547 | 437 |
Langues | ||
---|---|---|
Mots orthographiques | Documents | |
Espagnol | 2 561 669 | 592 |
Français | 2 549 765 | 599 |
Anglais | 1 380 098 | 239 |
Éléments grammaticaux
Genres | ||
---|---|---|
Éléments grammaticaux | Documents | |
Article scientifique | 942 340 | 340 |
Communication en congrès | 19 012 | 6 |
Convention | 20 397 | 2 |
Résumé des caractéristiques du produit | 2 969 492 | 330 |
Lexique | 108 854 | 6 |
Guide santé | 514 512 | 259 |
Chemin clinique | 269 039 | 32 |
Guide de produits d’assistance | 473 005 | 65 |
Rapport | 14 761 | 1 |
Manuel | 656 260 | 16 |
Monographie | 322 793 | 10 |
Norme | 172 191 | 6 |
Actualité médicale | 26 168 | 27 |
Notice | 1 280 814 | 330 |
Spécialisation | ||
---|---|---|
Éléments grammaticaux | Documents | |
Vulgarisation | 512 657 | 253 |
Spécialisé | 5 023 891 | 740 |
Semi-spécialisé | 2 253 090 | 437 |
Langues | ||
---|---|---|
Éléments grammaticaux | Documents | |
Espagnol | 2 993 984 | 592 |
Français | 3 188 713 | 599 |
Anglais | 1 606 941 | 239 |
Lexiques
Nom | Entrées |
---|---|
Glossaire français-espagnol-anglais des maladies neuromusculaires | 114 |
Lexique français-espagnol des erreurs congénitales du métabolisme | 1 390 |
Lexique anglais-espagnol des produits d’assistance | 182 |
Lexique français-espagnol des produits d’assistance | 212 |