Corpus
Mots orthographiques
Éléments grammaticaux
Mots orthographiques | Éléments grammaticaux | |
---|---|---|
EMCOR : Corpus des maladies métaboliques (français et espagnol) | 751 776 | 898 364 |
ERCOR : Corpus des guides de pratique clinique des maladies rares (français et espagnol) | 212 865 | 258 110 |
MYOCOR 2.0 : Corpus des maladies neuromusculaires (français et espagnol) | 911 269 | 1 109 770 |
ORPHACOR : Corpus des médicaments orphelins (français, anglais et espagnol) | 4 391 283 | 5 241 619 |
PRODAPCOR : Corpus des produits d’assistance (français, anglais et espagnol) | 1 046 859 | 1 254 763 |
TERAPCOR: Corpus d’érgothérapie (anglais, français et espagnol) | 1 136 241 | 1 365 531 |
Mots orthographiques
Genres
Genres | ||
---|---|---|
Mots orthographiques | Documents | |
Actualité médicale | 21 538 | 27 |
Article scientifique | 1 080 842 | 391 |
Chemin clinique | 221 717 | 32 |
Classification | 419 628 | 6 |
Communication en congrès | 16 051 | 6 |
Convention | 16 946 | 2 |
Document de position | 45 026 | 60 |
Guide de produits d’assistance | 401 225 | 65 |
Guide santé | 795 558 | 277 |
Lexique | 77 563 | 6 |
Manuel | 541 750 | 16 |
Monographie | 257 752 | 10 |
Norme | 150 571 | 6 |
Notice | 1 330 298 | 420 |
Rapport | 12 843 | 1 |
Résumé des caractéristiques du produit | 3 060 985 | 420 |
Spécialisation
Langues
Spécialisation | ||
---|---|---|
Mots orthographiques | Documents | |
Spécialisé | 5 854 596 | 905 |
Semi-spécialisé | 2 130 840 | 527 |
Vulgarisation | 464 857 | 313 |
Langues | ||
---|---|---|
Mots orthographiques | Documents | |
Français | 3 229 910 | 704 |
Anglais | 2 007 356 | 344 |
Espagnol | 3 213 027 | 697 |
Éléments grammaticaux
Genres
Genres | ||
---|---|---|
Éléments grammaticaux | Documents | |
Actualité médicale | 26 038 | 27 |
Article scientifique | 1 299 904 | 391 |
Chemin clinique | 269 040 | 32 |
Classification | 499 109 | 6 |
Communication en congrès | 19 012 | 6 |
Convention | 20 398 | 2 |
Document de position | 51 991 | 60 |
Guide de produits d’assistance | 473 014 | 65 |
Guide santé | 967 978 | 277 |
Lexique | 108 855 | 6 |
Manuel | 650 594 | 16 |
Monographie | 313 655 | 10 |
Norme | 172 189 | 6 |
Notice | 1 583 969 | 420 |
Rapport | 14 761 | 1 |
Résumé des caractéristiques du produit | 3 657 650 | 420 |
Spécialisation
Langues
Spécialisation | ||
---|---|---|
Éléments grammaticaux | Documents | |
Spécialisé | 7 018 640 | 905 |
Semi-spécialisé | 2 550 696 | 527 |
Vulgarisation | 558 821 | 313 |
Langues | ||
---|---|---|
Éléments grammaticaux | Documents | |
Français | 4 042 199 | 704 |
Anglais | 2 341 886 | 344 |
Espagnol | 3 744 072 | 697 |
Lexiques
Nom | Entrées |
---|---|
Glossaire français-espagnol-anglais des maladies neuromusculaires | 114 |
Lexique anglais-espagnol des produits d’assistance | 182 |
Lexique français-espagnol des erreurs congénitales du métabolisme | 1 390 |
Lexique français-espagnol des produits d’assistance | 212 |